地址:廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)白陳公路文海路段西側(cè)文海工業(yè)區(qū)9號之六
銷售熱線:0757-23302558 400-617-3066?
公司傳真:0757-23305005
手機(jī):13549962688
公司郵箱:wd@wdfdj.com?
玉柴發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
350KW(437KVA)玉柴靜音(低噪音)柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)YC6T600L-D21 | |
發(fā)電機(jī)組參數(shù)(Generator parameters): | |
發(fā)電機(jī)組制造商: Turbine manufacturer: | 廣東隆宏機(jī)電設(shè)備有限公司 guangdong LongHong Electrical Equipment Co., Ltd. |
發(fā)電機(jī)組型號: Generator set model: | LHGF-350S |
機(jī)組額定功率: Rated power unit: | 350KW |
機(jī)組額定容量: Rated capacity: | 437.5KVA |
機(jī)組額定電流: Rated current | 630A |
機(jī)組額定電壓: Rated voltage: | 400V/230V(可生產(chǎn)不同的電壓) 400V/230V ( Can produce different voltage) |
額定頻率: Rated frequency: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: Rated speed: | 1500rpm |
功率因素: Power factor: | 0.8 滯后 0.8 lagging |
燃油消耗率: The rate of fuel consumption: | 198g/kW·h |
調(diào)試方式: Debug mode: | 電子調(diào)速 electronic speed governor |
機(jī)組尺寸: The unit size: | 4200×1500×2080(mm) |
機(jī)組重量: Rated power unit: | 3900KG |
發(fā)動機(jī)參數(shù)(Theengineparameters): | |
發(fā)動機(jī)品牌: Enginebrand: | 玉柴動力/玉柴機(jī)器股份有限公司 yuchaipower / YCHAIchai Power Co Ltd |
發(fā)動機(jī)型號: Enginemodel: | YC6T600L-D21 |
發(fā)動機(jī)功率: Thepoweroftheengine: | 441KW |
氣缸型式: Cylindertype | 6缸L列、4沖程 6cylinder, 4 stroke L |
缸徑*行程: Bore*stroke: | 127×165(mm) |
吸氣方式: Aspiration | 渦輪增壓 Turbo |
調(diào)試方式: Debugmode | 機(jī)械調(diào)速/電子調(diào)速 Mechanical / electronic speed governor |
額定轉(zhuǎn)速 Ratedspeed | 1500rpm |
燃油消耗率: Fuelconsumptionrate: | ≤198g/kW·h |
排量: Displacement: | 12.54L |
冷卻方式: Coolingmode | 強(qiáng)制水冷 Forced water cooling |
調(diào)試穩(wěn)定性: Debuggingstability | ≤5% |
啟動方式: Startup mode: | DC24V |
發(fā)電機(jī)參數(shù)(Electric machine parameters): | |
發(fā)電機(jī)品牌: Generator brand: | 隆宏發(fā)電機(jī)/佛山 LongHong generator / guangdong Foshan |
發(fā)電機(jī)型號: Generator model: | LHW-350 |
額定功率: Rated power | 350KW |
額定電壓: Rated voltage: | 400V/230V |
額定電流: Rated current: | 630A |
額定頻率: Rated frequency: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: Rated speed: | 1500rpm |
勵磁方式: Excitation mode: | 無刷自勵 Brushless self excitation |
電壓調(diào)整范圍: Voltage regulation range | ≥5% |
電壓波動范圍: Voltage fluctuation range: | ≤±5% |
絕緣等級: Insulation grade: | H |
防護(hù)等級: Protection level: | IP22 |
機(jī)組電氣性能: | |
穩(wěn)定電壓調(diào)整率 | ≤2.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤(-15~+20)% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
電壓波動率 | ≤0.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤10% |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤(-7~+10)% |
頻率恢復(fù)時間 | ≤3S |
發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | |
1、 工業(yè)用水冷柴油發(fā)動機(jī); | |
2、 單軸承防滴式發(fā)電機(jī),IP21防護(hù),絕緣等級H; | |
3、 40℃環(huán)境溫度散熱器,雙層散熱; | |
4、 鄭州眾智控制系統(tǒng)6110K | |
5、 隨機(jī)資料:發(fā)電機(jī)、發(fā)動機(jī)、機(jī)組(使用說明書、技術(shù)手冊、三包手冊) | |
6、 標(biāo)準(zhǔn)空氣過濾器;消聲器 | |
7、 鋼制底座帶防震墊; | |
8、 出線開關(guān); | |
8、 空氣開關(guān)柜(手動);(可以提供ATS自動開關(guān)柜) | |
10、 電啟動; | |
11、 蓄電池;2個 | |
備注: 1、機(jī)組均采用整體式結(jié)構(gòu),所有部件均穩(wěn)固的安裝在結(jié)實(shí)的底座槽鋼之上。 2、確保無漏油,漏水等不良現(xiàn)象。 3、直噴式發(fā)電機(jī)組在海拔小于1000米,無需修正功率;1000—3000米之間,每上升500米修正4%,3000—5000米之間,每上升500米,修正6%。 | |
另選配置: | |
電瓶浮充電器 | ATS自動負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 |
防雨型機(jī)組(箱柜) | 靜音型機(jī)組(箱柜) |
自保護(hù)、自啟動機(jī)組控制屏 | 帶“三遙”功能機(jī)組控制屏 |
移動拖車型電站(箱柜拖車) | 靜音型移動電站(箱柜拖車) |
機(jī)油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
玉柴發(fā)動機(jī) 玉柴發(fā)電機(jī) 玉柴發(fā)電機(jī)組 靜音發(fā)電機(jī) 佛山發(fā)電機(jī) 廣州發(fā)電機(jī)